<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Answer Telecom &#187; Automação</title>
	<atom:link href="http://www.answertelecom.com.br/category/faq/automacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.answertelecom.com.br</link>
	<description>Answer Telecom - site da empresa de automação e telecomunicação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:29:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Quais os benefícios de uma solução RFID?</title>
		<link>http://www.answertelecom.com.br/quais-os-beneficios-de-uma-solucao-rfid/</link>
		<comments>http://www.answertelecom.com.br/quais-os-beneficios-de-uma-solucao-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suporte.brasdev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.answertelecom.com.br/site/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Aumento da segurança em controle de acessos de pessoas; Melhor controle de ativos; Redução de custos operacionais; Eliminação de erros humanos; Aumento na velocidade de processos, devido a automação dos mesmos Melhor controle em processos de qualidade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Aumento da segurança em controle de acessos de pessoas;</li>
<li>Melhor controle de ativos;</li>
<li>Redução de custos operacionais;</li>
<li>Eliminação de erros humanos;</li>
<li>Aumento na velocidade de processos, devido a automação dos mesmos</li>
<li>Melhor controle em processos de qualidade</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.answertelecom.com.br/quais-os-beneficios-de-uma-solucao-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona um sistema de RFID?</title>
		<link>http://www.answertelecom.com.br/como-funciona-um-sistema-de-rfid/</link>
		<comments>http://www.answertelecom.com.br/como-funciona-um-sistema-de-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suporte.brasdev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.answertelecom.com.br/site/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[O sistema funciona através da identificação/leitura, por radio freqüência, da etiqueta/tag RFID. Esta etiqueta armazena a identificação de pessoas ou objetos, em um chip que é ligado a uma antena (o chip e a antena juntos são chamados de transponder RFID ou tag RFID). Um leitor então converte as ondas de rádio refletidas na etiqueta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sistema funciona através da identificação/leitura, por radio freqüência, da etiqueta/tag RFID. Esta etiqueta  armazena a identificação de  pessoas ou objetos, em um chip que é ligado a uma antena (o chip e a antena juntos são chamados de  transponder RFID ou  tag RFID). Um leitor então converte as ondas de rádio refletidas na etiqueta  RFID em informações digitais que são  transferidas para o software de controle/gestão instalado  num  computador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.answertelecom.com.br/como-funciona-um-sistema-de-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como é composto o sistema de RFID?</title>
		<link>http://www.answertelecom.com.br/como-e-composto-o-sistema-de-rfid/</link>
		<comments>http://www.answertelecom.com.br/como-e-composto-o-sistema-de-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suporte.brasdev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.answertelecom.com.br/site/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[O sistema é composto por leitor (com antena), etiquetas RFID (tag/transponder), um computador e um sistema (software) para controle/gestão de todo o processo de leitura das etiquetas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sistema é composto por leitor (com antena), etiquetas RFID (tag/transponder), um computador  e um sistema (software) para controle/gestão de todo o processo de leitura das etiquetas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.answertelecom.com.br/como-e-composto-o-sistema-de-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é RFID?</title>
		<link>http://www.answertelecom.com.br/o-que-e-rfid/</link>
		<comments>http://www.answertelecom.com.br/o-que-e-rfid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suporte.brasdev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.answertelecom.com.br/site/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[É a tecnologia que utiliza ondas de rádio freqüência para identificar, rastrear e gerenciar automaticamente qualquer tipo de produtos, documentos ou pessoas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É a tecnologia que utiliza ondas de rádio freqüência para identificar, rastrear e gerenciar automaticamente qualquer tipo de produtos, documentos ou  pessoas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.answertelecom.com.br/o-que-e-rfid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é GPRS?</title>
		<link>http://www.answertelecom.com.br/o-que-e-gprs/</link>
		<comments>http://www.answertelecom.com.br/o-que-e-gprs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suporte.brasdev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.answertelecom.com.br/site/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[GPRS (General Packet Radio Service) é uma tecnologia de comunicação de dados sobre redes GSM (as redes celulares no Brasil) e muito utilizada como rede de comunicação no processo de Telemetria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GPRS (General Packet Radio Service) é uma tecnologia de comunicação de dados sobre redes GSM (as redes celulares no Brasil) e muito utilizada como rede de comunicação no processo de Telemetria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.answertelecom.com.br/o-que-e-gprs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual o equipamento de interface entre os sensores dos equipamentos e a rede de comunicação no processo de Telemetria?</title>
		<link>http://www.answertelecom.com.br/qual-o-equipamento-de-interface-entre-os-sensores-dos-equipamentos-e-a-rede-de-comunicacao-no-processo-de-telemetria/</link>
		<comments>http://www.answertelecom.com.br/qual-o-equipamento-de-interface-entre-os-sensores-dos-equipamentos-e-a-rede-de-comunicacao-no-processo-de-telemetria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suporte.brasdev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.answertelecom.com.br/site/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[O principal componente desta interface é o Controlador Lógico Programável (CLP). Este dispositivo é um micro-controlador que recebe os dados externos dos sensores dos equipamentos, à serem controlados, para envio à rede de comunicação. Os dados uma vez processados, possibilatarão o CLP executar as ações de controle dos equipamentos. Toda a programação do CLP é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O principal componente desta  interface é o Controlador Lógico Programável (CLP). Este dispositivo é um micro-controlador que recebe os dados externos dos sensores dos equipamentos, à serem controlados, para envio à rede de comunicação. Os dados uma vez processados, possibilatarão o CLP executar as  ações de controle dos equipamentos. Toda a programação do CLP é desenvolvida especificamente para cada tipo de utilização.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.answertelecom.com.br/qual-o-equipamento-de-interface-entre-os-sensores-dos-equipamentos-e-a-rede-de-comunicacao-no-processo-de-telemetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como é composto o processo de Telemetria ?</title>
		<link>http://www.answertelecom.com.br/como-e-composto-o-processo-de-telemetria/</link>
		<comments>http://www.answertelecom.com.br/como-e-composto-o-processo-de-telemetria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suporte.brasdev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.answertelecom.com.br/site/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Podemos dividir este processo em quatro etapas. A 1ª etapa é composta de sensores que monitoram, controlam e medem algum tipo de atividade localmente.A 2ª etapa é a interface da aplicação, isto é o equipamento  entre os sensores e a rede de comunicação para transmissão/recepção destes dados. A 3ª etapa é a rede de comunicação, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podemos dividir este processo em quatro etapas. A 1ª etapa é composta de sensores que monitoram, controlam e medem algum tipo de atividade localmente.A 2ª etapa é a interface da aplicação, isto é o equipamento  entre os sensores e a rede de comunicação para transmissão/recepção destes dados. A 3ª etapa é a rede de comunicação, que pode ser via rádio ou uma linha fisica,  pela qual estes dados serão enviados para um servidor central e um centro de controle. A 4ª etapa é o centro de controle, responsável por receber e processar os dados transmitidos pelos sensores para então disponibilizá-los para a gestão do usuário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.answertelecom.com.br/como-e-composto-o-processo-de-telemetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que usar Telemetria?</title>
		<link>http://www.answertelecom.com.br/por-que-usar-telemetria/</link>
		<comments>http://www.answertelecom.com.br/por-que-usar-telemetria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suporte.brasdev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.answertelecom.com.br/site/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Além da redução de custos operacionais, a utilização da telemetria contribui para o aumento de eficiência de seu negócio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Além da redução de custos operacionais,  a utilização da telemetria contribui para o aumento de eficiência de seu negócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.answertelecom.com.br/por-que-usar-telemetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Telemetria (telemedição)?</title>
		<link>http://www.answertelecom.com.br/o-que-e-telemetria-telemedicao/</link>
		<comments>http://www.answertelecom.com.br/o-que-e-telemetria-telemedicao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suporte.brasdev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.answertelecom.com.br/site/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[É o processo de efetuar a leitura e transmitir dados à distância.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É o processo de efetuar a leitura e transmitir dados à distância.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.answertelecom.com.br/o-que-e-telemetria-telemedicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

